টেমপ্লেট:Infobox studio: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
Dayeer Neehom (আলোচনা | অবদান) + |
Till Kraemer (আলোচনা | অবদান) -Google+. |
||
(২ জন ব্যবহারকারী দ্বারা সম্পাদিত ৩টি মধ্যবর্তী সংশোধন দেখানো হচ্ছে না) | |||
১৮ নং লাইন: | ১৮ নং লাইন: | ||
{{#if: {{{Slogan|}}} | | {{#if: {{{Slogan|}}} | | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="vertical-align:top">''' | <td style="vertical-align:top">'''শ্লোগান:'''</td> | ||
<td>{{{Slogan}}}</td> | <td>{{{Slogan}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
২৪ নং লাইন: | ২৪ নং লাইন: | ||
{{#if: {{{Founded|}}} | | {{#if: {{{Founded|}}} | | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="vertical-align:top">''' | <td style="vertical-align:top">'''প্রতিষ্ঠাকাল:'''</td> | ||
<td>{{{Founded}}}</td> | <td>{{{Founded}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
৩০ নং লাইন: | ৩০ নং লাইন: | ||
{{#if: {{{Headquarters|}}} | | {{#if: {{{Headquarters|}}} | | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="vertical-align:top">''' | <td style="vertical-align:top">'''সদর দপ্তর:'''</td> | ||
<td>{{{Headquarters}}}</td> | <td>{{{Headquarters}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
৩৬ নং লাইন: | ৩৬ নং লাইন: | ||
{{#if: {{{Owner|}}} | | {{#if: {{{Owner|}}} | | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="vertical-align:top">''' | <td style="vertical-align:top">'''স্বত্বাধিকারী:'''</td> | ||
<td>{{{Owner}}}</td> | <td>{{{Owner}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
৪২ নং লাইন: | ৪২ নং লাইন: | ||
{{#if: {{{Employees|}}} | | {{#if: {{{Employees|}}} | | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="vertical-align:top">''' | <td style="vertical-align:top">'''কর্মচারী:'''</td> | ||
<td>{{{Employees}}}</td> | <td>{{{Employees}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
৪৮ নং লাইন: | ৪৮ নং লাইন: | ||
{{#if: {{{Contract star|}}} | | {{#if: {{{Contract star|}}} | | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="vertical-align:top">''' | <td style="vertical-align:top">'''চুক্তি তারকা(গণ):'''</td> | ||
<td>{{{Contract star}}}</td> | <td>{{{Contract star}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
৫৪ নং লাইন: | ৫৪ নং লাইন: | ||
{{#if: {{{Revenue|}}} | | {{#if: {{{Revenue|}}} | | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="vertical-align:top">''' | <td style="vertical-align:top">'''রাজস্ব:'''</td> | ||
<td>{{{Revenue}}}</td> | <td>{{{Revenue}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
৬০ নং লাইন: | ৬০ নং লাইন: | ||
{{#if: {{{Films|}}} | | {{#if: {{{Films|}}} | | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="vertical-align:top">''' | <td style="vertical-align:top">'''চলচ্চিত্রের সংখ্যা:'''</td> | ||
<td style="vertical-align:top">{{{Films}}}</td> | <td style="vertical-align:top">{{{Films}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
৯০ নং লাইন: | ৯০ নং লাইন: | ||
{{#if: {{{Facebook|}}} | | {{#if: {{{Facebook|}}} | | ||
<td> {{#tag:facebook |{{{Facebook}}}}}</td> | <td> {{#tag:facebook |{{{Facebook}}}}}</td> | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{Instagram|}}} | | {{#if: {{{Instagram|}}} | | ||
১১৬ নং লাইন: | ১১৩ নং লাইন: | ||
}} | }} | ||
{{#if: {{{YouTube|}}} | | {{#if: {{{YouTube|}}} | | ||
<td> {{#tag: | <td> {{#tag:youtubelink |{{{YouTube}}}}}</td> | ||
}} | }} | ||
</tr> | </tr> | ||
১২৬ নং লাইন: | ১২৩ নং লাইন: | ||
{| style="float: left; background: transparent;" | {| style="float: left; background: transparent;" | ||
|<pre> | |<pre> | ||
{{ | {{ | ||
| Name = | | Name = | ||
| Image = | | Image = | ||
১৪৪ নং লাইন: | ১৪১ নং লাইন: | ||
| Dailymotion = | | Dailymotion = | ||
| Facebook = | | Facebook = | ||
| Instagram = | | Instagram = | ||
| MySpace = | | MySpace = | ||
১৫৭ নং লাইন: | ১৫৩ নং লাইন: | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
[[ | [[বিষয়শ্রেণী:টেমপ্লেট]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
[[en:Template:Infobox studio]] |
১৩:৫১, ৩ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে সম্পাদিত সর্বশেষ সংস্করণ
|
{{ | Name = | Image = | Caption = | Slogan = | Founded = | Headquarters = | Owner = | Employees = | Contract star = | Revenue = | Films = | Download = | DVD = | Website = | Blogger = | Dailymotion = | Facebook = | Instagram = | MySpace = | MyVideo = | Pinterest = | RSS = | Tumblr = | Twitter = | YouTube = }} |