টেমপ্লেট:জন্ম তারিখ: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
সম্পাদনা সারাংশ নেই |
||
১৩ নং লাইন: | ১৩ নং লাইন: | ||
{{নথি|টেমপ্লেট:জন্ম তারিখ ও বয়স/নথি}} | {{নথি|টেমপ্লেট:জন্ম তারিখ ও বয়স/নথি}} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<includeonly>{{#ifeq: {{{3|}}} | Day | | [[{{মাসেরনাম|{{{2|{{{month|{{{2}}}}}}}}}}} {{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}}]], }} {{#ifeq: {{{1|}}} | Year | | [[{{{1}}}]] }} {{#ifeq: {{{1|}}} | Year | | <br>(age: {{#ifeq: {{{2}}} | Month | {{#ifeq: {{{1}}} | Year | | ca. }} | }}{{#expr:({{{4|{{CURRENTYEAR}}}}})-({{{1}}})-(({{{5|{{CURRENTMONTH}}}}})<({{#ifeq: {{{2|}}} | Month | 7 | {{{2}}} }})or({{{5|{{CURRENTMONTH}}}}})=({{#ifeq: {{{2|}}} | Month | 7 | {{{2}}} }})and({{{6|{{CURRENTDAY}}}}})<({{#ifeq: {{{3|}}} | Day | 1 | {{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}} }}))}})}} {{#ifeq: {{{2}}} | Month | | {{#ifeq: {{{2}}} | 1 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=20 | [[File:Capricorn.png|13px|Capricorn|class=noviewer]] [[Category:Capricorn]] | [[File:Aquarius.png|13px|Aquarius|class=noviewer]] [[Category:Aquarius]] }} | }} | |||
{{#ifeq: {{{2}}} | 2 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=18 | [[File:Aquarius.png|13px|Aquarius|class=noviewer]] [[Category:Aquarius]] | [[File:Pisces.png|13px|Pisces|class=noviewer]] [[Category:Pisces]] }} | }} | |||
{{#ifeq: {{{2}}} | 3 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=20 | [[File:Pisces.png|13px|Pisces|class=noviewer]] [[Category:Pisces]] | [[File:Aries.png|13px|Aries|class=noviewer]] [[Category:Aries]] }} | }} | |||
{{#ifeq: {{{2}}} | 4 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=20 | [[File:Aries.png|13px|Aries|class=noviewer]] [[Category:Aries]] | [[File:Taurus.png|13px|Taurus|class=noviewer]] [[Category:Taurus]] }} | }} | |||
{{#ifeq: {{{2}}} | 5 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=20 | [[File:Taurus.png|13px|Taurus|class=noviewer]] [[Category:Taurus]] | [[File:Gemini.png|13px|Gemini|class=noviewer]] [[Category:Gemini]] }} | }} | |||
{{#ifeq: {{{2}}} | 6 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=21 | [[File:Gemini.png|13px|Gemini|class=noviewer]] [[Category:Gemini]] | [[File:Cancer.png|13px|Cancer|class=noviewer]] [[Category:Cancer]] }} | }} | |||
{{#ifeq: {{{2}}} | 7 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=22 | [[File:Cancer.png|13px|Cancer|class=noviewer]] [[Category:Cancer]] | [[File:Leo.png|13px|Leo|class=noviewer]] [[Category:Leo]] }} | }} | |||
{{#ifeq: {{{2}}} | 8 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=22 | [[File:Leo.png|13px|Leo|class=noviewer]] [[Category:Leo]] | [[File:Virgo.png|13px|Virgo|class=noviewer]] [[Category:Virgo]] }} | }} | |||
{{#ifeq: {{{2}}} | 9 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=23 | [[File:Virgo.png|13px|Virgo|class=noviewer]] [[Category:Virgo]] | [[File:Libra.png|13px|Libra|class=noviewer]] [[Category:Libra]] }} | }} | |||
{{#ifeq: {{{2}}} | 10 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=23 | [[File:Libra.png|13px|Libra|class=noviewer]] [[Category:Libra]] | [[File:Scorpio.png|13px|Scorpio|class=noviewer]] [[Category:Scorpio]] }} | }} | |||
{{#ifeq: {{{2}}} | 11 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=22 | [[File:Scorpio.png|13px|Scorpio|class=noviewer]] [[Category:Scorpio]] | [[File:Sagittarius.png|13px|Sagittarius|class=noviewer]] [[Category:Sagittarius]] }} | }} | |||
{{#ifeq: {{{2}}} | 12 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=21 | [[File:Sagittarius.png|13px|Sagittarius|class=noviewer]] [[Category:Sagittarius]] | ([[File:Capricorn.png|13px|Capricorn|class=noviewer]] [[Category:Capricorn]] }} | }} }} | |||
{{#ifeq: {{{3|}}} | Day | [[Category:Born unknown]] | [[Category:Born {{MONTHNAME|{{{2|{{{month|{{{2}}}}}}}}}}} {{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}}]]}}{{#ifeq: {{{1|}}} | Year | [[Category:Born unknown]] | [[Category:Born {{{1}}}]] }}</includeonly> | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[বিষয়শ্রেণী:টেমপ্লেট]] | [[বিষয়শ্রেণী:টেমপ্লেট]] |
২০:৪৫, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে সংশোধিত সংস্করণ
লুয়া ত্রুটি মডিউল:নথি এর 5 নং লাইনে: Please use mw.html instead of Module:HtmlBuilder।
জানুয়ারি ১, ১৯০০