টেমপ্লেট:জন্ম তারিখ: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য

পর্নোপিডিয়া থেকে
আজিজ (আলোচনা | অবদান)
সম্পাদনা সারাংশ নেই
আজিজ (আলোচনা | অবদান)
সম্পাদনা সারাংশ নেই
১ নং লাইন: ১ নং লাইন:
<includeonly>{{#ifeq: {{{3|}}} | Day |  | [[{{MONTHNAME|{{{2|{{{month|{{{2}}}}}}}}}}} {{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}}]], }} {{#ifeq: {{{1|}}} | Year |  | [[{{{1}}}]] }} {{#ifeq: {{{1|}}} | Year |  | <br>(age:&nbsp;{{#ifeq: {{{2}}} | Month | {{#ifeq: {{{1}}} | Year |  | ca.&nbsp;}} |  }}{{#expr:({{{4|{{CURRENTYEAR}}}}})-({{{1}}})-(({{{5|{{CURRENTMONTH}}}}})<({{#ifeq: {{{2|}}} | Month | 7 | {{{2}}} }})or({{{5|{{CURRENTMONTH}}}}})=({{#ifeq: {{{2|}}} | Month | 7 | {{{2}}} }})and({{{6|{{CURRENTDAY}}}}})<({{#ifeq: {{{3|}}} | Day | 1 | {{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}} }}))}})}} {{#ifeq: {{{2}}} | Month |  | {{#ifeq: {{{2}}} | 1 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=20 |[[File:Capricorn.png|13px|মকররাশি|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:মকররাশি]] | [[File:Aquarius.png|13px|কুম্ভরাশি|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:কুম্ভরাশি]] }} | }}
>{{#ifeq: {{{3|}}} | Day |  | [[{{MONTHNAME|{{{2|{{{month|{{{2}}}}}}}}}}} {{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}}]], }} {{#ifeq: {{{1|}}} | Year |  | [[{{{1}}}]] }} {{#ifeq: {{{1|}}} | Year |  | <br>(age:&nbsp;{{#ifeq: {{{2}}} | Month | {{#ifeq: {{{1}}} | Year |  | ca.&nbsp;}} |  }}{{#expr:({{{4|{{CURRENTYEAR}}}}})-({{{1}}})-(({{{5|{{CURRENTMONTH}}}}})<({{#ifeq: {{{2|}}} | Month | 7 | {{{2}}} }})or({{{5|{{CURRENTMONTH}}}}})=({{#ifeq: {{{2|}}} | Month | 7 | {{{2}}} }})and({{{6|{{CURRENTDAY}}}}})<({{#ifeq: {{{3|}}} | Day | 1 | {{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}} }}))}})}} {{#ifeq: {{{2}}} | Month |  | {{#ifeq: {{{2}}} | 1 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=20 | [[File:Capricorn.png|13px|Capricorn|class=noviewer]] [[Category:Capricorn]] | [[File:Aquarius.png|13px|Aquarius|class=noviewer]] [[Category:Aquarius]] }} | }}
{{#ifeq: {{{2}}} | 2 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=18 | [[File:Aquarius.png|13px|কুম্ভরাশি|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:কুম্ভরাশি]] | [[File:Pisces.png|13px|মীনরাশি|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:মীনরাশি]] }} | }}
{{#ifeq: {{{2}}} | 2 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=18 | [[File:Aquarius.png|13px|Aquarius|class=noviewer]] [[Category:Aquarius]] | [[File:Pisces.png|13px|Pisces|class=noviewer]] [[Category:Pisces]] }} | }}
{{#ifeq: {{{2}}} | 3 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=20 | [[File:Pisces.png|13px|Pisces|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:মীনরাশি]] | [[File:Aries.png|13px|মেষরাশি|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:মেষরাশি]] }} | }}   
{{#ifeq: {{{2}}} | 3 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=20 | [[File:Pisces.png|13px|Pisces|class=noviewer]] [[Category:Pisces]] | [[File:Aries.png|13px|Aries|class=noviewer]] [[Category:Aries]] }} | }}   
{{#ifeq: {{{2}}} | 4 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=20 | [[File:Aries.png|13px|মেষরাশি|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:মেষরাশি]] | [[File:Taurus.png|13px|বৃষরাশি|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:বৃষরাশি]] }} | }}
{{#ifeq: {{{2}}} | 4 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=20 | [[File:Aries.png|13px|Aries|class=noviewer]] [[Category:Aries]] | [[File:Taurus.png|13px|Taurus|class=noviewer]] [[Category:Taurus]] }} | }}
{{#ifeq: {{{2}}} | 5 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=20 | [[File:Taurus.png|13px|Taurus|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:বৃষরাশি]] | [[File:Gemini.png|13px|মিথুনরাশি|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:মিথুনরাশি]] }} | }}
{{#ifeq: {{{2}}} | 5 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=20 | [[File:Taurus.png|13px|Taurus|class=noviewer]] [[Category:Taurus]] | [[File:Gemini.png|13px|Gemini|class=noviewer]] [[Category:Gemini]] }} | }}
{{#ifeq: {{{2}}} | 6 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=21 | [[File:Gemini.png|13px|মিথুনরাশি|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:মিথুনরাশি]] | [[File:Cancer.png|13px|কর্কটরাশি|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:কর্কটরাশি]] }} | }}
{{#ifeq: {{{2}}} | 6 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=21 | [[File:Gemini.png|13px|Gemini|class=noviewer]] [[Category:Gemini]] | [[File:Cancer.png|13px|Cancer|class=noviewer]] [[Category:Cancer]] }} | }}
{{#ifeq: {{{2}}} | 7 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=22 | [[File:Cancer.png|13px|Cancer|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:কর্কটরাশি]] | [[File:Leo.png|13px|সিংহরাশি|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:সিংহরাশি]] }} | }}
{{#ifeq: {{{2}}} | 7 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=22 | [[File:Cancer.png|13px|Cancer|class=noviewer]] [[Category:Cancer]] | [[File:Leo.png|13px|Leo|class=noviewer]] [[Category:Leo]] }} | }}
{{#ifeq: {{{2}}} | 8 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=22 | [[File:Leo.png|13px|Leo|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:সিংহরাশি]] | [[File:Virgo.png|13px|কন্যারাশি|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:কন্যারাশি]] }} | }}
{{#ifeq: {{{2}}} | 8 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=22 | [[File:Leo.png|13px|Leo|class=noviewer]] [[Category:Leo]] | [[File:Virgo.png|13px|Virgo|class=noviewer]] [[Category:Virgo]] }} | }}
{{#ifeq: {{{2}}} | 9 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=23 | [[File:Virgo.png|13px|Virgo|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:কন্যারাশি]] | [[File:Libra.png|13px|তুলারাশি|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:তুলারাশি]] }} | }}
{{#ifeq: {{{2}}} | 9 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=23 | [[File:Virgo.png|13px|Virgo|class=noviewer]] [[Category:Virgo]] | [[File:Libra.png|13px|Libra|class=noviewer]] [[Category:Libra]] }} | }}
{{#ifeq: {{{2}}} | 10 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=23 | [[File:Libra.png|13px|তুলারাশি|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:তুলারাশি]] | [[File:Scorpio.png|13px|বৃশ্চিকরাশি|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:বৃশ্চিকরাশি]] }} | }}
{{#ifeq: {{{2}}} | 10 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=23 | [[File:Libra.png|13px|Libra|class=noviewer]] [[Category:Libra]] | [[File:Scorpio.png|13px|Scorpio|class=noviewer]] [[Category:Scorpio]] }} | }}
{{#ifeq: {{{2}}} | 11 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=22 | [[File:Scorpio.png|13px|Scorpio|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:বৃশ্চিকরাশি]] | [[File:Sagittarius.png|13px|ধনুরাশি|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:ধনুরাশি]] }} | }}
{{#ifeq: {{{2}}} | 11 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=22 | [[File:Scorpio.png|13px|Scorpio|class=noviewer]] [[Category:Scorpio]] | [[File:Sagittarius.png|13px|Sagittarius|class=noviewer]] [[Category:Sagittarius]] }} | }}
{{#ifeq: {{{2}}} | 12 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=21 | [[File:Sagittarius.png|13px|ধনুরাশি|class=noviewer]] [[Category:ধনুরাশি]] | ([[File:Capricorn.png|13px|মকররাশি|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:মকররাশি]] }} | }} }}  
{{#ifeq: {{{2}}} | 12 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=21 | [[File:Sagittarius.png|13px|Sagittarius|class=noviewer]] [[Category:Sagittarius]] | ([[File:Capricorn.png|13px|Capricorn|class=noviewer]] [[Category:Capricorn]] }} | }} }}  
{{#ifeq: {{{3|}}} | Day | [[বিষয়শ্রেণী:জন্ম অজানা]] | [[বিষয়শ্রেণী:{{MONTHNAME|{{{2|{{{month|{{{2}}}}}}}}}}} {{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}}-এ জন্ম]]}}{{#ifeq: {{{1|}}} | Year | [[বিষয়শ্রেণী:জন্ম অজানা]] | [[বিষয়শ্রেণী:{{{1}}}-এ জন্ম]] }}</includeonly><noinclude>
{{#ifeq: {{{3|}}} | Day | [[Category:Born unknown]] | [[Category:Born {{MONTHNAME|{{{2|{{{month|{{{2}}}}}}}}}}} {{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}}]]}}{{#ifeq: {{{1|}}} | Year | [[Category:Born unknown]] | [[Category:Born {{{1}}}]] }}</includeonly><noinclude>
This template shows the age an links the date of birth.
This template shows the age an links the date of birth.


এটি এভাবে ব্যবহার করুন:
Use it like that:


<code><nowiki>{{জন্ম তারিখ|সাল|মাস|দিন}}</nowiki></code>
<code><nowiki>{{Date of birth|Year|Month|Day}}</nowiki></code>


[[বিষয়শ্রেণী:টেমপ্লেট]]
[[বিষয়শ্রেণী:টেমপ্লেট]]


[[de:Vorlage:Geburtsdatum]]
[[de:Vorlage:Geburtsdatum]]
[[en:Template:Date of Birth]]
</noinclude>
</noinclude>

১৮:৫১, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে সংশোধিত সংস্করণ

>[[ এক্সপ্রেশন ত্রুটি: অপরিচিত বিরামচিহ্ন অক্ষর "{"।]], [[{{{1}}}]]
(age: এক্সপ্রেশন ত্রুটি: অপরিচিত বিরামচিহ্ন অক্ষর "২"।) [[Category:Born এক্সপ্রেশন ত্রুটি: অপরিচিত বিরামচিহ্ন অক্ষর "{"।]][[Category:Born {{{1}}}]]</includeonly> This template shows the age an links the date of birth.

Use it like that:

{{Date of birth|Year|Month|Day}}