টেমপ্লেট:জন্ম তারিখ: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
Dayeer Neehom (আলোচনা | অবদান) + |
Dayeer Neehom (আলোচনা | অবদান) সংশোধন |
||
১ নং লাইন: | ১ নং লাইন: | ||
<includeonly>{{#ifeq: {{{ | <includeonly>{{#ifeq: {{{৩|}}} | দিন | | [[{{MONTHNAME|{{{২|{{{month|{{{২}}}}}}}}}}} {{#expr:{{{৩|{{{day|{{{৩}}}}}}}}}}}]], }} {{#ifeq: {{{১|}}} | সাল | | [[{{{১}}}]] }} {{#ifeq: {{{১|}}} | সাল | | <br>(বয়স: {{#ifeq: {{{২}}} | মাস | {{#ifeq: {{{১}}} | সাল | | ca. }} | }}{{#expr:({{{৪|{{CURRENTYEAR}}}}})-({{{১}}})-(({{{৫|{{CURRENTMONTH}}}}})<({{#ifeq: {{{২|}}} | মাস | ৭ | {{{২}}} }})অথবা({{{৫|{{CURRENTMONTH}}}}})=({{#ifeq: {{{২|}}} | মাস | ৭ | {{{২}}} }})ও({{{৬|{{CURRENTDAY}}}}})<({{#ifeq: {{{৩|}}} | দিন | ১ | {{#expr:{{{৩|{{{day|{{{৩}}}}}}}}}}} }}))}})}} {{#ifeq: {{{২}}} | মাস | | {{#ifeq: {{{২}}} | ১ | {{#ifexpr: {{{৩}}}<=২০ | [[File:Capricorn.png|13px|মকর|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:মকররাশি]] | [[File:Aquarius.png|13px|কুম্ভ|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:কুম্ভরাশি]] }} | }} | ||
{{#ifeq: {{{ | {{#ifeq: {{{২}}} | ২ | {{#ifexpr: {{{৩}}}<=১৮ | [[File:Aquarius.png|13px|কুম্ভ|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:কুম্ভরাশি]] | [[File:Pisces.png|13px|মীন|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:মীনরাশি]] }} | }} | ||
{{#ifeq: {{{ | {{#ifeq: {{{২}}} | ৩ | {{#ifexpr: {{{3}}}<=২০ | [[File:Pisces.png|13px|মীন|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:মীনরাশি]] | [[File:Aries.png|13px|মেষ|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:মেষরাশি]] }} | }} | ||
{{#ifeq: {{{ | {{#ifeq: {{{২}}} | ৪ | {{#ifexpr: {{{3}}}<=২০ | [[File:Aries.png|13px|মেষ|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:মেষরাশি]] | [[File:Taurus.png|13px|বৃষ|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:বৃষরাশি]] }} | }} | ||
{{#ifeq: {{{ | {{#ifeq: {{{২}}} | ৫ | {{#ifexpr: {{{3}}}<=২০ | [[File:Taurus.png|13px|বৃষ|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:বৃষরাশি]] | [[File:Gemini.png|13px|মিথুন|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:মিথুনরাশি]] }} | }} | ||
{{#ifeq: {{{ | {{#ifeq: {{{২}}} | ৬ | {{#ifexpr: {{{3}}}<=২১ | [[File:Gemini.png|13px|মিথুন|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:মিথুনরাশি]] | [[File:Cancer.png|13px|কর্কট|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:কর্কটরাশি]] }} | }} | ||
{{#ifeq: {{{ | {{#ifeq: {{{২}}} | ৭ | {{#ifexpr: {{{3}}}<=২২ | [[File:Cancer.png|13px|কর্কট|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:কর্কটরাশি]] | [[File:Leo.png|13px|সিংহ|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:সিংহরাশি]] }} | }} | ||
{{#ifeq: {{{ | {{#ifeq: {{{২}}} | ৮ | {{#ifexpr: {{{3}}}<=২২ | [[File:Leo.png|13px|সিংহ|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:সিংহরাশি]] | [[File:Virgo.png|13px|কন্যা|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:কন্যারাশি]] }} | }} | ||
{{#ifeq: {{{ | {{#ifeq: {{{২}}} | ৯ | {{#ifexpr: {{{3}}}<=২৩ | [[File:Virgo.png|13px|কন্যা|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:কন্যারাশি]] | [[File:Libra.png|13px|তুলা|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:তুলারাশি]] }} | }} | ||
{{#ifeq: {{{ | {{#ifeq: {{{২}}} | ১০ | {{#ifexpr: {{{3}}}<=২৩ | [[File:Libra.png|13px|তুলা|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:তুলারাশি]] | [[File:Scorpio.png|13px|বৃশ্চিক|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:বৃশ্চিকরাশি]] }} | }} | ||
{{#ifeq: {{{ | {{#ifeq: {{{২}}} | ১১ | {{#ifexpr: {{{3}}}<=২২ | [[File:Scorpio.png|13px|বৃশ্চিক|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:বৃশ্চিকরাশি]] | [[File:Sagittarius.png|13px|ধনু|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:ধনুরাশি]] }} | }} | ||
{{#ifeq: {{{ | {{#ifeq: {{{২}}} | ১২ | {{#ifexpr: {{{3}}}<=২১ | [[File:Sagittarius.png|13px|ধনু|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:ধনুরাশি]] | ([[File:Capricorn.png|13px|মকর|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী]] }} | }} }} | ||
{{#ifeq: {{{ | {{#ifeq: {{{৩|}}} | দিন | [[বিষয়শ্রেণী:জন্ম তারিখ অজানা]] | [[বিষয়শ্রেণী:{{#expr:{{{৩|{{{day|{{{৩}}}}}}}}}}} {{MONTHNAME|{{{২|{{{month|{{{২}}}}}}}}}}} জন্ম]]}}{{#ifeq: {{{১|}}} | সাল | [[বিষয়শ্রেণী:জন্ম সাল অজানা]] | [[বিষয়শ্রেণী:{{{১}}}-এ জন্ম]] }}</includeonly><noinclude> | ||
This template shows the age an links the date of birth. | This template shows the age an links the date of birth. | ||
১৮:৩৫, ৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে সংশোধিত সংস্করণ
This template shows the age an links the date of birth.
এভাবে টেমপ্লেটটি ব্যবহার করুন:
{{জন্ম তারিখ|Year|Month|Day}}