টেমপ্লেট:জন্ম তারিখ: সংশোধিত সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য
Dayeer Neehom (আলোচনা | অবদান) + |
Dayeer Neehom (আলোচনা | অবদান) + |
||
১ নং লাইন: | ১ নং লাইন: | ||
<includeonly>{{#ifeq: {{{3|}}} | দিন | | [[{{MONTHNAME|{{{2|{{{month|{{{2}}}}}}}}}}} {{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}}]], }} {{#ifeq: {{{1|}}} | সাল | | [[{{{1}}}]] }} {{#ifeq: {{{1|}}} | সাল | | <br>(বয়স: {{#ifeq: {{{2}}} | মাস | {{#ifeq: {{{1}}} | সাল | | ca. }} | }}{{#expr:({{{4|{{CURRENTYEAR}}}}})-({{{1}}})-(({{{5|{{CURRENTMONTH}}}}})<({{#ifeq: {{{2|}}} | মাস | 7 | {{{2}}} }})অথবা({{{5|{{CURRENTMONTH}}}}})=({{#ifeq: {{{2|}}} | মাস | 7 | {{{2}}} }})ও({{{6|{{CURRENTDAY}}}}})<({{#ifeq: {{{3|}}} | দিন | | <includeonly>{{#ifeq: {{{3|}}} | দিন | | [[{{MONTHNAME|{{{2|{{{month|{{{2}}}}}}}}}}} {{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}}]], }} {{#ifeq: {{{1|}}} | সাল | | [[{{{1}}}]] }} {{#ifeq: {{{1|}}} | সাল | | <br>(বয়স: {{#ifeq: {{{2}}} | মাস | {{#ifeq: {{{1}}} | সাল | | ca. }} | }}{{#expr:({{{4|{{CURRENTYEAR}}}}})-({{{1}}})-(({{{5|{{CURRENTMONTH}}}}})<({{#ifeq: {{{2|}}} | মাস | 7 | {{{2}}} }})অথবা({{{5|{{CURRENTMONTH}}}}})=({{#ifeq: {{{2|}}} | মাস | 7 | {{{2}}} }})ও({{{6|{{CURRENTDAY}}}}})<({{#ifeq: {{{3|}}} | দিন | ১ | {{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}} }}))}})}} {{#ifeq: {{{2}}} | মাস | | {{#ifeq: {{{2}}} | 1 | {{#ifexpr: {{{3}}}<=20 | [[File:Capricorn.png|13px|মকর|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:মকররাশি]] | [[File:Aquarius.png|13px|কুম্ভ|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:কুম্ভরাশি]] }} | }} | ||
{{#ifeq: {{{2}}} | | {{#ifeq: {{{2}}} | ২ | {{#ifexpr: {{{3}}}<=১৮ | [[File:Aquarius.png|13px|কুম্ভ|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:কুম্ভরাশি]] | [[File:Pisces.png|13px|মীন|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:মীনরাশি]] }} | }} | ||
{{#ifeq: {{{2}}} | | {{#ifeq: {{{2}}} | ৩ | {{#ifexpr: {{{3}}}<=২০ | [[File:Pisces.png|13px|মীন|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:মীনরাশি]] | [[File:Aries.png|13px|মেষ|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:মেষরাশি]] }} | }} | ||
{{#ifeq: {{{2}}} | | {{#ifeq: {{{2}}} | ৪ | {{#ifexpr: {{{3}}}<=২০ | [[File:Aries.png|13px|মেষ|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:মেষরাশি]] | [[File:Taurus.png|13px|বৃষ|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:বৃষরাশি]] }} | }} | ||
{{#ifeq: {{{2}}} | | {{#ifeq: {{{2}}} | ৫ | {{#ifexpr: {{{3}}}<=২০ | [[File:Taurus.png|13px|বৃষ|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:বৃষরাশি]] | [[File:Gemini.png|13px|মিথুন|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:মিথুনরাশি]] }} | }} | ||
{{#ifeq: {{{2}}} | | {{#ifeq: {{{2}}} | ৬ | {{#ifexpr: {{{3}}}<=২১ | [[File:Gemini.png|13px|মিথুন|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:মিথুনরাশি]] | [[File:Cancer.png|13px|কর্কট|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:কর্কটরাশি]] }} | }} | ||
{{#ifeq: {{{2}}} | | {{#ifeq: {{{2}}} | ৭ | {{#ifexpr: {{{3}}}<=২২ | [[File:Cancer.png|13px|কর্কট|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:কর্কটরাশি]] | [[File:Leo.png|13px|সিংহ|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:সিংহরাশি]] }} | }} | ||
{{#ifeq: {{{2}}} | | {{#ifeq: {{{2}}} | ৮ | {{#ifexpr: {{{3}}}<=২২ | [[File:Leo.png|13px|সিংহ|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:সিংহরাশি]] | [[File:Virgo.png|13px|কন্যা|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:কন্যারাশি]] }} | }} | ||
{{#ifeq: {{{2}}} | | {{#ifeq: {{{2}}} | ৯ | {{#ifexpr: {{{3}}}<=২৩ | [[File:Virgo.png|13px|কন্যা|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:কন্যারাশি]] | [[File:Libra.png|13px|তুলা|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:তুলারাশি]] }} | }} | ||
{{#ifeq: {{{2}}} | | {{#ifeq: {{{2}}} | ১০ | {{#ifexpr: {{{3}}}<=২৩ | [[File:Libra.png|13px|তুলা|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:তুলারাশি]] | [[File:Scorpio.png|13px|বৃশ্চিক|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:বৃশ্চিকরাশি]] }} | }} | ||
{{#ifeq: {{{2}}} | | {{#ifeq: {{{2}}} | ১১ | {{#ifexpr: {{{3}}}<=২২ | [[File:Scorpio.png|13px|বৃশ্চিক|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:বৃশ্চিকরাশি]] | [[File:Sagittarius.png|13px|ধনু|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:ধনুরাশি]] }} | }} | ||
{{#ifeq: {{{2}}} | | {{#ifeq: {{{2}}} | ১২ | {{#ifexpr: {{{3}}}<=২১ | [[File:Sagittarius.png|13px|ধনু|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী:ধনুরাশি]] | ([[File:Capricorn.png|13px|মকর|class=noviewer]] [[বিষয়শ্রেণী]] }} | }} }} | ||
{{#ifeq: {{{3|}}} | দিন | [[বিষয়শ্রেণী:জন্ম তারিখ অজানা]] | [[বিষয়শ্রেণী:{{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}} {{MONTHNAME|{{{2|{{{month|{{{2}}}}}}}}}}} জন্ম]]}}{{#ifeq: {{{1|}}} | সাল | [[বিষয়শ্রেণী:জন্ম সাল অজানা]] | [[বিষয়শ্রেণী:{{{1}}}-এ জন্ম]] }}</includeonly><noinclude> | {{#ifeq: {{{3|}}} | দিন | [[বিষয়শ্রেণী:জন্ম তারিখ অজানা]] | [[বিষয়শ্রেণী:{{#expr:{{{3|{{{day|{{{3}}}}}}}}}}} {{MONTHNAME|{{{2|{{{month|{{{2}}}}}}}}}}} জন্ম]]}}{{#ifeq: {{{1|}}} | সাল | [[বিষয়শ্রেণী:জন্ম সাল অজানা]] | [[বিষয়শ্রেণী:{{{1}}}-এ জন্ম]] }}</includeonly><noinclude> | ||
This template shows the age an links the date of birth. | This template shows the age an links the date of birth. |
১৮:২৯, ৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে সংশোধিত সংস্করণ
This template shows the age an links the date of birth.
এভাবে টেমপ্লেটটি ব্যবহার করুন:
{{জন্ম তারিখ|Year|Month|Day}}